Información de Ayudas y Subvenciones
1. Resumen de ayudas y subvenciones
Sección titulada «1. Resumen de ayudas y subvenciones»| Número de Concesiones | 3 |
| Concurrencia competitiva | 140.655,45 € |
| Concesión directa | 0,00 € |
| Total | 140.655,45 € |
| Estadísticas | 100% Concurrencia Competitiva |
| Resumen Anual | Descarga en formato ods |
| Número de Concesiones | 3 |
| Concurrencia competitiva | 112.792,62 € |
| Concesión directa | 0,00 € |
| Total | 112.792,62 € |
| Estadísticas | 100% Concurrencia Competitiva |
| Resumen Anual | Descarga en formato ods |
| Número de Concesiones | 0 |
| Concurrencia competitiva | 0,00 € |
| Concesión directa | 0,00 € |
| Total | 0,00 € |
| Estadísticas | No aplica |
| Resumen Anual | No aplica |
| Número de Concesiones | 0 |
| Concurrencia competitiva | 0,00 € |
| Concesión directa | 0,00 € |
| Total | 0,00 € |
| Estadísticas | No aplica |
| Resumen Anual | No aplica |
2. Auditorías de ayudas y subvenciones
Sección titulada «2. Auditorías de ayudas y subvenciones»| Programa | Cuantía | Informe de Auditoría |
|---|---|---|
| Atlantico Inclusivo | 41.574,71 € | Descarga en formato pdf |
| Tira de nosotros | 52.428,38 € | Work in progress |
| Acompáñame Canarias | 46.652,36 € | Work in progress |
| Programa | Cuantía | Informe de Auditoría |
|---|---|---|
| Unidos por el Ritmo: Las Palmas Cultural | 55.073,23 € | Descarga en formato pdf |
| Las Palmas deportiva | 53.581,37 € | Descarga en formato pdf |
| Infinitamente Acuáticos | 4.138,02 € | No Aplica por cuantía económica. |
| Programa | Cuantía | Informe de Auditoría |
|---|---|---|
| Programa | Cuantía | Informe de Auditoría |
|---|---|---|