Nombramientos y retribuciones
1. Retribuciones a cargos directivos
Sección titulada «1. Retribuciones a cargos directivos»| Cargo | Nombre y Apellidos | Fecha de Nombramiento | Modelo Elección | Retribución |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | Raúl Falcón González | 25/04/2023 | Asamblea General | Sin Retribución |
| Secretaria | Erica Lorenzo Montesdeoca | 25/04/2023 | Asamblea General | Sin Retribución |
| Tesorera | Carmen Marrero García | 25/04/2023 | Asamblea General | Sin Retribución |
| Vocal | Manuel Hernández Quintana | 25/04/2023 | Asamblea General | Sin Retribución |
| Vocal | Iraida Jiménez Gil | 25/04/2023 | Asamblea General | Sin Retribución |
| Vocal | Juan Ignacio Simón | 25/04/2023 | Asamblea General | Sin Retribución |
| Directora | Helena Ramírez Castro | 25/04/2023 | Asamblea General | Sin Retribución |
Descarga el cuadro de retribuciones a cargos y directivos
Sección titulada «Descarga el cuadro de retribuciones a cargos y directivos»No aplica. Los miembros de la Junta Directiva y la Directora no perciben ninguna remuneración por su cargo.